关于本刊
-
主管单位:中国社会科学院
主办单位:中国社会科学院图书馆
社会科学文献出版社
出版单位:社会科学文献出版社
主 编:王 岚
常务副主编:巩文
副主编: 初景利(执行)王继民
ISSN:2096-6695
CN:10-1611/G2
您当前的位置:首页 >> 用户视角下数字资源质量精细化管理
用户视角下数字资源质量精细化管理
摘要: | [目的/意义]数字资源由粗放式发展进入精细化管理阶段后,图书馆需要站在用户视角,对资源的使用效益进行精细化评估,以找准关键问题和薄弱环节,持续改进,不断提高数字资源质量。[方法/过程]通过详细的数据分析,从用户的视角,指出数字资源质量精细化管理需要解决的问题。[结果/结论]指出了数字资源建设中至关重要的四个问题:一是缺乏质量控制流程, 导致数字资源重复建设或内容缺失;二是缺乏对数字资源使用情况的细粒度分析;三是成本效益分析不精,影响采购决策;四是资源存档和永久使用问题堪忧。最后针对这些问题给出了改进措施。 |
作者: | 刘素清 廖三三 |
作者单位: | 北京大学图书馆,北京 100871 |
期刊: | 文献与数据学报 |
年.(期):页码 | 2019.(2):3-14 |
中图分类号: | G250.74 |
DOI: | 10.31193/SSAP.J.ISSN.2096-6695.2019.02.01 |
关键词: | 数字资源 精细化管理 用户视角 |
欢迎阅读《文献与数据学报》!您是该文第7442位读者! |
版权所有 © 中国社会科学院图书馆 《文献与数据学报》编辑部
地址:北京市东城区建国门内大街5号 邮编:100732 技术支持电话:010-85195283、010-85195300、010-65276340
本系统由北京博渊星辰网络科技有限公司设计开发 技术支持电话:010-63361626