

关于本刊
-
主管单位:中国社会科学院
主办单位:中国社会科学院图书馆
社会科学文献出版社
出版单位:社会科学文献出版社
主 编:王 岚
常务副主编:巩文
副主编: 初景利(执行)王继民
ISSN:2096-6695
CN:10-1611/G2
您当前的位置:首页 >> 数字人文视域下“兰亭雅集”主题绘画作品知识图谱构建研究
数字人文视域下“兰亭雅集”主题绘画作品知识图谱构建研究



摘要: | [目的 / 意义]“雅集”作为中国传统绘画雅集母题题材,蕴含着丰富的知识特征和语义信息,挖掘作品图像信息并构建其知识图谱,对研究中国美学文化及数字化艺术发展具有重要意义。[方法 / 过程]以“兰亭雅集”主题绘画作品为例,研究构建“雅集”主题绘画作品知识图谱。首先,从画中人物、画中器物、画中环境、画之款识题跋、画者情感五个角度描述画面内容实体分类;然后,复用CDWA、CADAL 元数据标准构建“兰亭雅集”主题绘画作品元数据,并以此为基础组建相应本体;最后,运用 Neo4j 图数据库绘制作品知识图谱,实现知识组织、语义链接、知识检索和可视化展示等用户服务操作。[结果 / 结论]所构建的知识图谱能够实现“兰亭雅集”主题绘画作品知识检索与服务,可以促进“兰亭雅集”主题绘画的结构化与语义化,增强人文艺术与数字技术的关联性,还可为其他主题绘画作品提供适应性的研究路径与参考借鉴。 |
作者: | 随成龙 臧志栋 |
作者单位: | (1. 烟台科技学院艺术设计学院,烟台 265699;2. 扬州大学社会发展学院,扬州 225009) |
期刊: | 文献与数据学报 |
年.(期):页码 | 2025.(3):64-77 |
中图分类号: | G250 J209 |
DOI: | 10.31193/SSAP.J.ISSN.2096-6695.2025.03.05 |
关键词: | 数字人文 “兰亭雅集” 元数据 知识图谱 |
欢迎阅读《文献与数据学报》!您是该文第118位读者! |
版权所有 © 中国社会科学院图书馆 《文献与数据学报》编辑部
地址:北京市东城区建国门内大街5号 邮编:100732 技术支持电话:010-85195283、010-85195300、010-65276340
本系统由北京博渊星辰网络科技有限公司设计开发 技术支持电话:010-63269626