关于本刊
-
主管单位:中国社会科学院
主办单位:中国社会科学院图书馆
社会科学文献出版社
出版单位:社会科学文献出版社
主 编:王 岚
常务副主编:巩文
副主编: 初景利(执行)王继民
ISSN:2096-6695
CN:10-1611/G2
您当前的位置:首页 >> 应用区块链构建健康医疗大数据溯源机制
应用区块链构建健康医疗大数据溯源机制
摘要: | [目的/意义]区块链具有去中心化、安全性高、可追溯性强等特征,将其引入到健康医疗大数据溯源中,有助于增强溯源过程的安全性和溯源结果的可信性。 [方法/过程]采用PROV-O本体、FHIR Provenance溯源模型、健康医疗区块链数据模型等来描述数据,采用非对称加密、数字摘要、数字签名来保障溯源过程中的数据安全与隐私。 [结果/结论]所提出的溯源机制涉及溯源体系架构、数据描述、数据安全与隐私控制、溯源流程等几个方面,可实现对健康医疗大数据的演变历史和操作历史的多级可信溯源。 |
作者: | 郭少友 胡斐然 |
作者单位: | 郑州大学信息管理学院,郑州 450001 |
期刊: | 文献与数据学报 |
年.(期):页码 | 2020.(4):24-39 |
中图分类号: | G203 TP391.1 |
DOI: | 10.31193/SSAP.J.ISSN.2096-6695.2020.04.02 |
关键词: | 区块链 健康医疗大数据 数据溯源 |
欢迎阅读《文献与数据学报》!您是该文第4403位读者! |
版权所有 © 中国社会科学院图书馆 《文献与数据学报》编辑部
地址:北京市东城区建国门内大街5号 邮编:100732 技术支持电话:010-85195283、010-85195300、010-65276340
本系统由北京博渊星辰网络科技有限公司设计开发 技术支持电话:010-63361626