关于本刊
-
主管单位:中国社会科学院
主办单位:中国社会科学院图书馆
社会科学文献出版社
出版单位:社会科学文献出版社
主 编:王 岚
常务副主编:巩文
副主编: 初景利(执行)王继民
ISSN:2096-6695
CN:10-1611/G2
您当前的位置:首页 >> 数据开放与隐私保护的平衡研究
数据开放与隐私保护的平衡研究
摘要: | 摘 要:[目的/意义]数字经济时代,数据开放成为必然趋势,而数据安全和隐私保护问题是数据开放过程中不可避免的,探讨如何实现数据开放与隐私保护之间的平衡具有重要意义。[方法/过程]本文认为解决数据开放与隐私保护平衡问题的核心是明确数据的产权归属和规范数据开放流程。本文首先从经济学的效率和公平角度出发,以平台企业与用户之间的数据产权划分问题为例,采用成本效益分析法剖析数据产权问题,随后从数据主体层面讨论了如何规范数据开放流程。[结果/结论]提出了数据产权界定应该遵循效率与公平的平衡原则,分离产权中的所有权、使用权、收益权;为实现数据开放过程的规范化,应该积极完善法律法规及相关政策,实现数据分级分类管理,鼓励发展第三方数据安全服务产业。 |
作者: | 吕本富 卢超男 |
作者单位: | 中国科学院大学经济与管理学院,北京 100190 |
期刊: | 文献与数据学报 |
年.(期):页码 | 2020.(3):17-24 |
中图分类号: | F49;F273.1;D913 |
DOI: | 10.31193/SSAP.J.ISSN.2096-6695.2020.03.02 |
关键词: | 数据开放 隐私保护 数据治理 数据产权 |
欢迎阅读《文献与数据学报》!您是该文第4421位读者! |
版权所有 © 中国社会科学院图书馆 《文献与数据学报》编辑部
地址:北京市东城区建国门内大街5号 邮编:100732 技术支持电话:010-85195283、010-85195300、010-65276340
本系统由北京博渊星辰网络科技有限公司设计开发 技术支持电话:010-63361626