关于本刊
-
主管单位:中国社会科学院
主办单位:中国社会科学院图书馆
社会科学文献出版社
出版单位:社会科学文献出版社
主 编:王 岚
常务副主编:巩文
副主编: 初景利(执行)王继民
ISSN:2096-6695
CN:10-1611/G2
您当前的位置:首页 >> 国内外高校数据科学人才培养调查研究
摘要: | [目的/意义]在如今的大数据时代,数据科学人才匮乏,多数高校在此浪潮下设立了数据科学学科,在培养数据科学人才之路上迈出了重要一步。在此背景下,笔者欲探究国内外高校数据科学人才培养模式的相关特点。[方法/过程]本文通过收集并整理29所iSchools高校与84所非iSchools高校数据科学人才培养的相关信息,对相关学位、课程设置、培养目标、就业方向等方面进行了统计与分析,对iSchools高校以及其他高校设立数据科学学科给予了一定的参考价值。[结果/结论]通过对113所高校数据科学学科信息的收集与分析发现,iSchools联盟高校的数据科学专业主要集中设立在信息学背景下,非iSchools高校设立的数据科学专业除了与信息学背景结合,还包括计算机科学、数理统计、商业以及各个学科交叉结合等背景。整体来看,设立数据科学专业的高校大多集中在美国,并且更注重对数据科学硕士的培养,在课程设置上更注重计算机与数据方向知识的学习;在入学要求上更注重学习者数学、计算机与英语学习的能力。 |
作者: | 吴丹1 陈曦2 徐小芸2 |
作者单位: | 1. 武汉大学信息资源研究中心,武汉 430072;2. 武汉大学信息管理学院,武汉 430072 |
期刊: | 文献与数据学报 |
年.(期):页码 | 2019.(2):24-38 |
中图分类号: | G251 |
DOI: | 10.31193/SSAP.J.ISSN.2096-6695.2019.02.03 |
关键词: | 数据科学 iSchools 人才培养 课程设置 |
欢迎阅读《文献与数据学报》!您是该文第5262位读者! |
版权所有 © 中国社会科学院图书馆 《文献与数据学报》编辑部
地址:北京市东城区建国门内大街5号 邮编:100732 技术支持电话:010-85195283、010-85195300、010-65276340
本系统由北京博渊星辰网络科技有限公司设计开发 技术支持电话:010-63361626